Penilaian keterampilan sanggup dilakukan dengan banyak sekali metode, antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Berikut contoh rubrik penilaian keterampilan.
misal Rubrik Penilaian Kinerja
No | Indikator | Rubrik |
1. | Menyiapkan alat dan bahan | 2 = Menyiapkan seluruh alat dan materi yang diperlukan. 1 = Menyiapakan sebagian alat dan materi yang diperlukan. 0 = Tidak menyiapkan alat bahan |
Melakukan uji asam/basa | 4 = Melakukan empat langkah kerja dengan tepat. 3 = Melakukan tiga langkah kerja dengan tepat. 2 = Melakukan dua langkah kerja dengan tepat. 1 = Melakukan satu langkah kerja dengan tepat. 0 = Tidak melaksanakan langkah kerja. Langkah kerja: Mengambil larutan uji yang akan ditentukan jenis asam/basanya dengan pipet Meneteskan larutan pada kertas lakmus yang ditaruh di atas pelat tetes Mengamati perubahan warna pada kertas lakmus Mencatat perubahan warna pada kertas lakmus | |
3 | Membuat laporan | 3 = Memenuhi 3 kriteria 2 = Memenuhi 2 kriteria 1 = Memenuhi 1 kriteria 0 = Tidak memenuhi kriteria Kriteria laporan: Memenuhi sistematika laporan (judul, tujuan, alat dan bahan, prosedur, data pengamatan, pembahasan, kesimpulan) Data, pembahasan, dan kesimpulan benar Komunikatif |
Nilai = Skor Peroleh : 9 x 100
misal Rubrik Penilaian Proyek
No | Indikator | Rubrik | |
1. | Kemampuan Perencanaan | 2 = perencanaan lengkap (bahan,cara kerja,hasil) dan rinci 1 = perencanaan kurang lengkap 0 = tidak ada perencanaan | |
2. | Kemampuan menggambar sel secara sempurna menurut hasil pengamatan pada mikroskop | 2 = Menggambar dan memdiberi label secara sempurna sesuai yang dilihat di dalam mikroskop. 1 = Menggambar dengan sempurna tetapi salah dalam mempersembahkan label atau sebaliknya. 0 = Gambar dan label tidak tepat. | |
3. | Kemampuan menggambar sel menurut rujukan dan mempersembahkan label bagian-bagiansel. | 4 = Menggambar dan memdiberi label dari bagian-bagian sel secara sempurna dan lengkap. 3 = Menggambar dan memdiberi label dari bagian-bagian sel secara sempurna tetapi tidak lengkap. 2 = Menggambar dengan sempurna tetapi keliru dalam pemdiberian label dari bagian-bagian sel. 1 = Menggambar dan memdiberi label bagian-bagian sel dengan tidak tepat. 0 = Tidakadagambar. | |
4. | Kemampuan menerangkan fungsi bagian sel melalui presentasi. | 4 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara tepat, lengkap, dan runtut. 3 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara tepat, lengkap,tetapi kurang runtut. 2 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara sempurna tetapi kurang lengkap dan kurang runtut. 1 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara kurang tepat, kurang lengkap, dan kurang runtut. 0 = Tidak melaksanakan presentasi. | |
5. | Poster (Produk) | 3 = Poster menarikdanunik, informatif, dan merepresentasikan bentuk serta ukuran sel dan bagian-bagiannya secara tepat. 2 = Poster kurang menarikdanunik, kurang informatif, tetapi merepresentasikan bentuk serta ukuran sel dan bagian-bagiannya secara tepat. 1 = Poster kurang menarikdanunik, kurang informatif, dan kurang merepresentasikan bentuk serta ukuran sel dan bagian-bagiannya secara tepat.. 0 = Tidak ada poster. | |
Tag :
Evaluasi dan Penilaian
0 Komentar untuk "Contoh Rubrik Evaluasi Keterampilan Pada Kurikulum 2013"