Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6243 Tahun 2018 ihwal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjungan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah. Bemasukan Tuntidakboleh Kinerja Pegawai Kementrian Agama didiberikan dengan ketentuan bahwa pemdiberian menurut kelas jabatan yang sudah diputuskan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016.
No | Kelas Jabatan | Tuntidakboleh |
1 | 13 | Rp.7.293.000,- |
2 | 12 | Rp.6.045.000,- |
3 | 11 | Rp.4.519.000,- |
4 | 10 | Rp.3.952.000,- |
5 | 9 | Rp.3.348.000,- |
6 | 8 | Rp.2.927.000,- |
7 | 7 | Rp.2.616.000,- |
8 | 6 | Rp.2.399.000,- |
9 | 5 | Rp.2.199.000,- |
10 | 4 | Rp.2.082.000,- |
11 | 3 | Rp.1.972.000,- |
Kelas jabatan guru menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 ihwal Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tetang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Kementrian Agama sebagai tercantum dalam tabel diberikut:
No | Jabatan Fungsional | Golongan Ruang | Kelas Jabatan |
1 | Guru Utama | IV/d dan IV/e | 13 |
2 | Guru Madya | IV/a, IV/b dan IV/c | 11 |
3 | Guru Muda | III/c dan III/d | 9 |
4 | Guru Pratama | III/a dan III/b | 8 |
Tag :
Profesi dan Karir
0 Komentar untuk "Besaran Kontribusi Kinerja Guru Pns Pada Madrasah No 6243 Tahun 2018"